Etikettenformaat | lengte x breedte (in mm) | Passend product | stuks/ DIN A4-vel |
---|---|---|---|
PA201 | 90x20 | voor COROSET CS201 | 28 st./vel |
PA202 | 90x25 | voor COROSET CS202 | 20 st./vel |
PA203 | 90x50 | voor COROSET CS203 | 10 st./vel |
PA204 | 130x50 | voor COROSET CS204 | 8 st./vel |
PA205 | 110x34 | voor COROSET CS205 | 10 st./vel |
PA206 | 210x74 | voor COROSET CS206 | 4 st./vel |
PA207 | 297x105 | voor COROSET CS207 | 2 st./vel |
PAMT | 140x22 | voor COROPAC | 18 st./vel |
QPR414 | 130x50 | uit COROPRINT 9000 | 8 st./vel |
QPR412 | 90x28 | uit COROPRINT 9000 | 20 st./vel |
QPR411 | 85x54 | uit COROPRINT 9000 | 9 st./vel |
Eenvoudig in Label-Designer het gewenste formaat kiezen, tekstveld/pijl/barcode plaatsen, bij stap 3 uw gegevens invoeren en het gekozen papieretiketten-vel in de printer leggen.
Klaar voor de magnetische etikettenhouder - snel - simpel - gedrukt.